· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
| 交流電源適配器 | 50-60 Hz、100-240 VAC 通用型電源適配器(貨號 STARA-PWR) |
| 準確度(鹽度) | 讀數的 0.5% ± 1 位數字 |
| 準確度(電阻率) | 讀數的 0.5% ± 1 位數字 |
| 準確度(溫度) | ±0.1°C |
| 準確度 (TDS) | 讀數的 0.5% ± 1 位數字 |
| 背光選項 | 是 |
| 報警輸出 | 設定點報警,上限/下限報警,校準到期報警 |
| 校準點(電導率) | 多達 6 |
| 校準 | 電導率(帶校準編輯選項)和溫度 |
| 認證/合規 | CE、TUV 3-1、FCC A 級 |
| 電池常數 | 0.001 至 199.9 cm-1 |
| IP 防護等級 | IP54 |
| 通道 | 4 - 可自定義模塊 |
| 兼容電極 | 2 電池或 4 電池電導率傳感器,帶內置溫度探頭 |
| 數據管理詳情 | 傳輸單數據點、范圍數據點或所有數據點至打印機或計算機 |
| 描述 | Orion Versa Star Pro 臺式測量儀,帶電導率/TDS/鹽度/電阻率模塊和支架 |
| Accuracy (Conductivity) | 讀數的 0.5% ±1 位數字 > 3 μS;讀數的 0.5% ±0.01 μS ≤ 3 μS |
| 數據點 | 2000(包含日期和時間戳) |
| 顯示類型 | 彩色 LCD 顯示屏,帶用戶自定義選項 |
| Measurement Modes | 電導率、TDS、鹽度或電阻率及溫度 |
| 輸出 | USB (2),RS232 |
| 范圍(電阻率) | 2 ohm 至 100.0 megohm |
| 范圍(電導率) | 0.001 μS/cm 至 3000 mS/cm |
| 范圍 (TDS) | 0.001 至 200.0 ppm |
| 范圍(鹽度) | 0.06 至 80.00 psu、0.05 至 42.00 ppt |
| 溫度范圍(公制) | -5°C 至 +105°C |
| 輸入 | 8 針 MiniDIN(電導率傳感器,帶內置溫度探頭)、兩個攪拌器輸入端(攪拌器探頭) |
| 包括 |
Versa Star Pro 測量儀、VSTAR-CND 電導率模塊、電極支架、通用型電源適配器、文獻資料 CD、 打印版快速入門指南、計算機接口電纜和測量儀檢驗證書 |
| 語言 | 英語、西班牙語、法語、意大利語、德語、中文、葡萄牙語和韓語 |
| 鍵盤 | 數字鍵盤,帶有菜單特殊功能鍵和兩用滾動/快捷鍵 |
| 方法 | 10/通道 |
| 日志功能類型 | 自動數據記錄,帶自動讀數、定時讀取和單次激發等測量模式;手動數據記錄 |
| 存儲 | 非易失性內存保存數據記錄、校準記錄和測量儀設置 |
| 電源 | 通用型交流適配器(包含) |
| 額定功率 | 直流輸入:9 VDC, 1 A |
| 探頭類型 | 電導率傳感器、攪拌器探頭(單獨購買) |
| 相對濕度范圍 | 5 至 85%,非冷凝環境 |
| 分辨率(電阻率) | 1 ohm 或 0.1 megohm,自動量程 |
| 分辨率(電導率) | 下限值 0.001 μS,自動量程多達 4 位有效數字 |
| 分辨率 (TDS) | 下限值 0.001 ppm,自動量程多達 4 位有效數字 |
| 分辨率(鹽度) | 0.01 psu 或 0.01 ppt(下限值),自動量程 |
| 分辨率(溫度) | 0.1°C (0.1°F) |
| 鹽度測量模式 | 實際鹽度 (psu) 或天然海水鹽度 (ppt) |
| 穩定性 | 可選擇快、中、慢或 Smart Stability 設置;可選擇關閉或自動 Smart averaging 設置 |
| TDS 范圍 | 線性(0.02 至 9.99) |
| 溫度補償 | 線性、nLFn(非線性超純水)、nLFu(非線性超純脫氣水)、EP(關閉警告) |
| 工作溫度(公制) | 5°C 至 45°C(環境溫度) |
| 工作溫度(英制) | 41°F 至 113°F(環境溫度) |
| 參考溫度(公制) | 5、10、15、20、25°C |
| 溫度選擇 | 手動或自動,帶 ATC 溫度探頭 |
| 溫度電極校準 | 1 點溫度偏移校準 |
| 質保期 | 測量儀和模塊 3 年質保 |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 28 x 24 x 10 cm(11 x 9.5 x 3.9 英寸),模塊 L 和 H 增加 ≤ 2 cm(0.8 英寸) |
| 重量(英制) | 2.5 lb.,模塊各增加 0.5 lb. |
| 重量(公制) | 1.2 kg,模塊各增加 0.2 kg |
關鍵詞:美國奧立龍、美國ORION、Orion Versa Star Pro、貨號VSTAR20、美國奧立龍Orion Versa Star Pro電導率臺式測量儀、電導率測定儀